Rozmetadla chlévské mrvy MENGELE
MENGELE ES - měřítko kvality a spolehlivosti
Přednosti rozmetadel MENGELE ES
Rozmetadla chlévské mrvy jsou nedílnou součástí technologických linek pro udržení kvality a úrodyschopnosti půdy při užití orebného systému.
Připraven pro nejnáročnější podmínky
Robustní podvozek - rám ze 220 mm vysokých profilů, Sklopné nástavce, silná hřídel hlavního pohonu, v základu hydraulický pohon podlahového dopravníku, impregnované dno, reverzace chodu - to vše je jen zlomek z řady konkurenčních výhod lehkých a středních rozmetadel MENGELE ES.
| Typ | [jednotka] | ES 2600 T | ES 3600 T | ES 4000 T | ES 5200 T | ES 6700 | ES 8000 | ES 8000 TA | ES 11000 TA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celková hmotnost | [kg] | 2600 | 3600 | 3800 | 5200 | 6700 | 8000 | 8000 | 11000 | |||
| Pohotovostní hmotnost | [kg] | 760 | 940 | 980 | 1900 | 2100 | 2300 | 2800 | 2950 | |||
| Zatížení oje | [kg] | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Ložná plocha | [m] | 3,0 x 1,2 | 3,4 x 1,6 | 4,0 x 1,6 | 4,0 x 2,0 | 4,5 x 2,0 | 4,5 x 2,0 | 4,5 x 2,0 | 4,5 x 2,0 | |||
| Výška | [mm] | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2360 | 2290 | 2325 | 2325 | |||
| Šířka | [mm] | 1900 | 2300 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |||
| Délka | [mm] | - | - | - | 6550 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 | |||
| Výška ložné plochy | [mm] | 800 | 800 | 800 | 1110 | 1170 | 1160 | 1195 | 1195 | |||
| Rozchod | [mm] | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Pneumatiky | [-] | 11.5/80 10PR | 11.5/80 10PR | 15/5010PR | 11.5/80-15.3 10PR | 19.0/45-17 10PR | 500/50-17 14PR | 15.0/55-17 | 19.0/45-17 10PR | |||
| Rozmetací ústrojí | [ks] | Rozmetací ústrojí může být tvořeno dvěma horizontálními či čtyřmi vertikálními rozmetacími rotory. | ||||||||||
| Širokorozhozový stůl | [-] | - | - | - | - | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | |||
Více informací rozmetadla chlévské mrvy
Doplňující obsah
Nabídka techniky
- Krmné a míchací vozy Seko
- Komunální technika SEKO
- Samonakládací vozy C.R.A.I.
- Sklízení a přeprava cukrové řepy - Ropa
- Drtiče a separátory Hammel
- Samonakládací vozy Plegamatic
- Lesnické vyvážecí soupravy, terénní a komunální nosiče ALSTOR
- Harvestorové hlavice NISULA
- USEWOOD - miniharvestory pro lesnictví
- Hydraulické ruce, vyvážecí soupravy, nosiče kontejnerů AS FORS MW
- Obojživelné malotraktory - nosiče nářadí Truxor
- Rozmetadla Bogballe
- Stroje pro sklizeň moštového ovoce a mulčovače Feucht
- Mengele sběrací vozy, dopravní technika, rozmetadla a tažené řezačky
- Manipulační technika SENNEBOGEN
- Bioplynové stanice BEKON
- Agrobazar
- Náhradní díly
- Speciální nářadí pro manipulační stroje - SAS FORKS
Kontaktujte nás
Lohenická 607
190 17 Praha 9 - Vinoř
Česká republika
IČO : 48 02 68 41
DIČ : CZ 48 02 68 41
Fax: +420 286 852 530
E-mail:


