Samosběrací vozy MENGELE GARANT
GARANT - měřítko kvality a spolehlivosti
Přednosti samosběracích vozů GARANT
Samosběrací vozy řady GARANT přesvědčují svou absolutní profesionalitou. V každém detailu jsou požadavky a potřeby z praxe nejen splněny, nýbrž překonýny. Bezpečné a pohodlné ovládání byly při návrhu strojů GARANT rozhodujícími faktory.
Připraven pro nejnáročnější podmínky
Řada GARANT nabízí díky svému robustnímu a ozobenými koly poháněnému sběracímu agregátu a az 33 noži vybyvitelnému řezacímu agregátu optimální podmínky pro zpracování jakéhokoliv krmiva.
Bezpečnost a hospodárnost
Komfort a bezpečnost při práci se strojem pomáhají obsluze soustředit se plně na práci a řízení soupravy. Vedle bezpečnosti nabízí stroje MENGELE i bezkonkurenčné hospodárný provoz.
| Typ | [jednotka] | LW 334 | LW 334-T | LW 534 | LW 534-T | LW 537 | LW 548 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celková hmotnost | [kg] | 5800/6200 | 6200/8000 |
8000/11000 | 8000/11000 | ||
| Pohotovostní hmotnost | [kg] | 2100 | 1950 | 2380 | 2230 | 3100 | 3420 |
| Zatížení oje | [kg] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Objem při středním stlačení | [m3] | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 47 |
| Rozměr dle DIN | [m3] | 22 | 22 | 22 | 22 | 24,5 | 29 |
| Výška (zavřený) | [mm] | 2310 | 1990 | 2260 | 2000 | 2450 | 2450 |
| Výška (otevřený) | [mm] | 3230 | 2970 | 3240 | 2980 | 3280 | 3280 |
| Šířka | [mm] | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 |
| Délka | [mm] | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8640 | 9720 |
| Ložná plocha | [m] | 4,85x1,65 | 4,85x1,65 | 5,45 x 1,65 | 6,15 x 1,65 | ||
| Výška ložné plochy | [mm] | 1080 | 820 | 1090 | 830 | 1090 | 1090 |
| Rozchod | [mm] | 1650/1800 | 2120 | 1650/1800 | 1650/1800 | 1650/1800 | 1650/1800 |
| Pneumatiky | [-] | 11.5/80-15.3 10PR | 15/55-17 10PR | 15/55-17 10PR | 11.5/80-15.3 10PR | 15/55-17 10PR | 15/55-17 10PR |
| Počet nožů | [ks] | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Délka řezanky | [mm] | 76/38 | 76/38 | 76/38 | 76/38 | 76/38 | 76/38 |
| Šířka sběrače | [mm] | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Počet podavačů | [ks] | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pohon sběrače | [-] | ozubenými koly | ozubenými koly | ozubenými koly | |||
| Pohon dopravníku | [-] | hydraulický | hydraulický | hydraulický | |||
Více informací GARANT
Doplňující obsah
Nabídka techniky
- Krmné a míchací vozy Seko
- Komunální technika SEKO
- Samonakládací vozy C.R.A.I.
- Sklízení a přeprava cukrové řepy - Ropa
- Drtiče a separátory Hammel
- Samonakládací vozy Plegamatic
- Lesnické vyvážecí soupravy, terénní a komunální nosiče ALSTOR
- Harvestorové hlavice NISULA
- USEWOOD - miniharvestory pro lesnictví
- Hydraulické ruce, vyvážecí soupravy, nosiče kontejnerů AS FORS MW
- Obojživelné malotraktory - nosiče nářadí Truxor
- Rozmetadla Bogballe
- Stroje pro sklizeň moštového ovoce a mulčovače Feucht
- Mengele sběrací vozy, dopravní technika, rozmetadla a tažené řezačky
- Manipulační technika SENNEBOGEN
- Bioplynové stanice BEKON
- Agrobazar
- Náhradní díly
- Speciální nářadí pro manipulační stroje - SAS FORKS
Kontaktujte nás
Lohenická 607
190 17 Praha 9 - Vinoř
Česká republika
IČO : 48 02 68 41
DIČ : CZ 48 02 68 41
Fax: +420 286 852 530
E-mail:











